Und noch ne Tabelle - aber ganz anders
Hallo Leute,
bin heute über eine weitere Penisgrößentabelle gestolpert, dia aber nur in Form einer eingescannten Grafik innerhalb eines Forenposts vorlag.
Quelle fürs Forum:
http://community.babycenter.com/post/a37239886/penis_growth_chart&docid=Ua8Ey0BRsW-lWM
Quelle für die Grafik in Originalgröße:
http://i487.photobucket.com/albums/rr239/mom2ktntj/CSC_1099.jpg)
Ich hab mir extra für Euch mal die Mühe gemacht, die grafischen Daten in eine Texttabelle zu übertragen. Die Längenangaben beziehen sich NICHT auf den erigierten Penis, sondern auf die sog. "gestreckte Länge", d.h. die Länge, die Ihr ablesen könnt, wenn Ihr den schlaffen(!) Penis so weit es geht langzieht und dann vom Schambeinknochen bis zur Eichelspitze messt. Das soll anscheinend die Länge beim Messen objektiver machen (weil ein bisschen Erektion das Ergebnis nicht groß verfälscht, und Erektionen bei Kleinkindern nicht vertretbar sind). Dass die Zahlen nicht ganz an die ERIGIERT-Maße unserer obigen Tabelle heranreichen, ist daher auch klar (bei der Erektion wird der Penis ja "maximal gestreckt", auch die Peniswurzel im Körper).
Ihr Messungs-Fetischisten könnt Euch ja gerne mal daran vergleichen. Zum Verständnis: Der Wert ohne Klammern drückt den Mittelwert aus (besser gesagt den Median, d.h. 50% der Jungs haben einen solchen oder kleineren Penis, 50% einen größeren), der Wert in Klammern links davon die 1. Dezile, d.h. 10% der Jungs in dieser Altersgruppe haben einen Penis, der so lang oder kleiner ist. Der Wert rechts drückt die 9. Dezentile aus, d.h. 90% der Jungs in dem Alter haben einen Penis, der so lang oder kleiner ist (d.h. nur 10% haben einen längeren)...;-) Die Werte '-, --' sind unbekannt, weil die Grafik da von der Posterin "abgeschnitten" war.
Aber genug auf die Folter gespannt, hier die Tabelle (wie gesagt, die cm sind die "gestreckte", nicht die erigiert Länge):
[Alter] (1.Dezile [cm]) - Mittelwert [cm] - (9.Dezile [cm])
-----------------------------------------------------------------
[ 0, 5 Jahre] (2, 7) - 3, 9 - (5, 2)
[ 1, 0 Jahre] (3, 0) - 4, 2 - (5, 5)
[ 1, 5 Jahre] (3, 2) - 4, 5 - (5, 8)
[ 2, 0 Jahre] (3, 4) - 4, 8 - (6, 0)
[ 2, 5 Jahre] (3, 7) - 5, 0 - (6, 3)
[ 3, 0 Jahre] (3, 8) - 5, 2 - (6, 6)
[ 3, 5 Jahre] (4, 0) - 5, 4 - (6, 8)
[ 4, 0 Jahre] (4, 2) - 5, 6 - (6, 9)
[ 4, 5 Jahre] (4, 3) - 5, 7 - (7, 1)
[ 5, 0 Jahre] (4, 5) - 5, 8 - (7, 2)
[ 5, 5 Jahre] (4, 6) - 5, 9 - (7, 3)
[ 6, 0 Jahre] (4, 7) - 6, 0 - (7, 4)
[ 6, 5 Jahre] (4, 8) - 6, 1 - (7, 4)
[ 7, 0 Jahre] (4, 8) - 6, 2 - (7, 4)
[ 7, 5 Jahre] (4, 8) - 6, 2 - (7, 5)
[ 8, 0 Jahre] (4, 8) - 6, 2 - (7, 5)
[ 8, 5 Jahre] (4, 8) - 6, 2 - (7, 5)
[ 9, 0 Jahre] (4, 8) - 6, 2 - (7, 6)
[ 9, 5 Jahre] (4, 8) - 6, 2 - (7, 7)
[10, 0 Jahre] (4, 8) - 6, 2 - (7, 8)
[10, 5 Jahre] (4, 8) - 6, 3 - (7, 9)
[11, 0 Jahre] (4, 8) - 6, 4 - (8, 2)
[11, 5 Jahre] (4, 8) - 6, 5 - (8, 6)
[12, 0 Jahre] (4, 9) - 6, 7 - (9, 8)
[12, 5 Jahre] (5, 0) - 6, 9 - (10, 8)
[13, 0 Jahre] (5, 2) - 7, 3 - (11, 5)
[13, 5 Jahre] (5, 5) - 8, 0 - (12, 3)
[14, 0 Jahre] (6, 2) - 9, 1 - (12, 9)
[14, 5 Jahre] (7, 0) - 9, 9 - (13, 5)
[15, 0 Jahre] (7, 8) - 10, 6 - (--, -)
[15, 5 Jahre] (8, 6) - 11, 2 - (--, -)
[16, 0 Jahre] (9, 2) - 11, 7 - (--, -)
[16, 5 Jahre] (9, 8) - 12, 1 - (--, -)
[17, 0 Jahre] (10, 2) - 12, 4 - (--, -)
[17, 5 Jahre] (10, 6) - 12, 7 - (--, -)
[18, 0 Jahre] (10, 8) - 12, 8 - (--, -)
[18, 5 Jahre] (10, 9) - 12, 8 - (--, -)
[19, 0 Jahre] (11, 0) - 12, 8 - (--, -)
[19, 5 Jahre] (11, 1) - 12, 8 - (--, -)
[20, 0 Jahre] (11, 1) - 12, 8 - (--, -)
LG
marsupi